H02_441_01_02Ведение нового строительства – квартира в многоквартирном доме (общая площадь)

Обзор:
Валидные наблюдения: 402
Пропущенные: 59592
Значение Наименование Наблюдения
7 1 0,2%
20 4 1,0%
24 1 0,2%
25 5 1,2%
27 2 0,5%
28 1 0,2%
29 1 0,2%
30 7 1,7%
31 3 0,7%
32 5 1,2%
33 2 0,5%
34 6 1,5%
35 8 2,0%
36 4 1,0%
37 4 1,0%
38 4 1,0%
39 1 0,2%
40 17 4,2%
41 5 1,2%
42 10 2,5%
43 3 0,7%
44 4 1,0%
45 11 2,7%
46 3 0,7%
47 3 0,7%
48 7 1,7%
49 2 0,5%
50 16 4,0%
51 1 0,2%
52 9 2,2%
53 6 1,5%
54 6 1,5%
55 5 1,2%
56 9 2,2%
57 2 0,5%
58 4 1,0%
59 5 1,2%
60 42 10,4%
61 2 0,5%
62 9 2,2%
63 2 0,5%
64 6 1,5%
65 11 2,7%
66 1 0,2%
67 2 0,5%
68 4 1,0%
69 3 0,7%
70 17 4,2%
71 3 0,7%
72 5 1,2%
74 3 0,7%
75 8 2,0%
76 2 0,5%
77 1 0,2%
78 3 0,7%
80 23 5,7%
82 1 0,2%
83 1 0,2%
84 2 0,5%
85 3 0,7%
86 4 1,0%
87 3 0,7%
88 1 0,2%
90 4 1,0%
92 2 0,5%
93 1 0,2%
95 3 0,7%
96 2 0,5%
98 1 0,2%
100 12 3,0%
102 2 0,5%
105 1 0,2%
106 1 0,2%
108 3 0,7%
110 6 1,5%
120 4 1,0%
130 1 0,2%
140 1 0,2%
150 5 1,2%
200 3 0,7%
-7 Затруднились ответить 1 0,2%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Ведение нового строительства – квартира в многоквартирном доме (общая площадь)
Инструкции интервьюеру: